| » Termine/Unterrichtszeiten « | Freitag, 18. Mai 2012 |
| Modell 6 + 4 | Modell 5 + 4 | |
| 1. Stunde | 7:40 Uhr - 8:25 Uhr | 7:40 Uhr - 8:25 Uhr |
| 2. Stunde | 8:30 Uhr - 9:15 Uhr | 8:30 Uhr - 9:15 Uhr |
| Pause | 20 Minuten | |
| 3. Stunde | 9:35 Uhr - 10:20 Uhr | 9:35 Uhr - 10:20 Uhr |
| 4. Stunde | 10:20 Uhr - 11:05 Uhr | 10:20 Uhr - 11:05 Uhr |
| Pause | 15 Minuten | |
| 5. Stunde | 11:20 Uhr - 12:05 Uhr | 11:20 Uhr - 12:05 Uhr |
| 6. Stunde | 12:10 Uhr - 12:55 Uhr | 65 Minuten Mittagspause |
| 7. Stunde | 65 Minuten Mittagspause |
13:10 Uhr - 13:55 Uhr |
| 8. Stunde | 14:00 Uhr - 14:45 Uhr | 14:00 Uhr - 14:45 Uhr |
| 9. Stunde | 14:45 Uhr - 15:30 Uhr | 14:45 Uhr - 15:30 Uhr bei 3 Nachmittagsstunden 15:00 Uhr - 15:45 Uhr bei 4 Nachmittagsstunden |
| Pause | 15 Minuten | |
| 10. Stunde | 15:45 Uhr - 16:30 Uhr | 15:45 Uhr - 16:30 Uhr |
| 11. Stunde | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | |
Modell 6 + 4: Mittagspause nach 6 Vormittagsstunden und 4 möglichen Nachmittagsstunden
Modell 5 + 4: Mittagspause nach 5 Vormittagsstunden und 4 möglichen Nachmittagsstunden
In die Mittagspause darf kein Unterricht verlegt werden.
Die Läutzeiten richten sich nach dem Modell 6 + 4